产品描述
OT-N5-P是一款采用高速、高精度、高供桥电压的 AD 转换技术测量仪表,集重量变送器与控制功能于一身。支持多力值单位切换功能,用于专门定制仪表的需求,可根据用户需求灵活定制非标功能。
型 号 | OT-N5-P |
安装方式 | 面板式 |
准确度 | 0.05级测量精度,显示范围-199999~999999 |
传感器接口 | 可接 1~4 只 350 欧姆的电阻应变片式传感器,配接4线制 |
供桥电压 | 10VDC,150mA |
输入信号范围 | -36~36mV |
响应频率 | 10次/秒到80次/秒的测控速度,配接应变传感器 |
显示 | 6 位数码管显示,6 个状态指示符 |
按键 | 4个触模式按键,铝合金外壳 |
电源 | 24VDC,220VAC |
净 重、毛重、峰值、谷值处理及切换显示 | 1点开入,可选配不同功能(清零、去皮、比较值允许输出、显示锁定或峰谷值清零) |
通讯接口 | RS232、 RS485 输出 |
模拟量输出接口 | 选配 0-5V,0-10V,4-20mA (可配置) |
现场总线接口 | Modbus RTU/ASCll协议 |
工作 / 储运温度 | -10~ 40 ℃ / -25 ℃~ 55 ℃ |
注意:此信息仅供参考。具体以实物为准